CZ、大连 早割14天21FO格安航空券料金
| 〔大 連 DLC〕 | 運行曜日:月・水・金・日 運航 | |||||||||
| 出 発 日 | 21FO | |||||||||
| 1UP | ||||||||||
| OFF | ON | FUK/DLC/FUK FUK/DLC//SHE/FUK | ||||||||
| 11/01~11/23 | S | G | 44,000 | |||||||
| 11/24~12/10 | L | G | 41,000 | |||||||
| 12/11~12/24 | S | G | 44,000 | |||||||
| 12/25~01/02 | H | H | 54,000 | |||||||
| 01/03~01/21 | L | G | 41,000 | |||||||
| 01/22~03/31 | S | G | 44,000 | |||||||
| ◇適用条件 | ||||||||||
| ■券種 :早割14/1UPエアオン エコノミー早割 | ||||||||||
| ■適用人数:1UP | ||||||||||
| ■予約期限:ご搭乗日14日前まで | ||||||||||
| ■発券期限:ご搭乗日14日前まで | ||||||||||
| ■有効期限:21日間 | ||||||||||
| ■予約変更:帰国便変更可(OPEN発券不可) | ||||||||||
| ■子供運賃:大人運賃の75%(¥1000単位に切り上げ) | ||||||||||
| ■払い戻し:全区間未使用の場合のみ 払い戻し手数料 ¥20000(前日17:00以降は ¥22000) | ||||||||||
| ■学生サービス :学生向け超過荷物免除サービス適用可。 | ||||||||||
| ■その他 :「OSI」にて情報を入力。例:OSI:CZ AP14 21FIXOP | ||||||||||
| ◇別途費用 | ||||||||||
| ・福岡空港施設使用料 、 中国空港税(国際線、国内線) 、 航空保険超過料 、燃油サーチャージ | ||||||||||








