広州経由 国内各地 1UP45FIXOPEN 料金
| 2009 WINTER C.S.N. NETWORK SPCL RATE (広州乗継料金)-1UP45FIXOPEN | |||||||||
| 期間:2009年11月01日~2010年3月31日出発 | |||||||||
| *スケジュールは予告なく変更する場合がございます。ご利用の際は、端末にて再度ご確認ください。 | |||||||||
| ZONE-A | |||||||||
| 目的地 | 厦門(XMN)、桂林(KWL)、海口(HAK)、三亜(SYX)、長沙(CSX)、汕頭(SWA)、南寧(NNG)、湛江(ZHA)、 北海(BHY)、梅県(MXZ)、柳州(LZH)、張家界(DYG)、福州(FOC)、南昌(KHN)、武漢(WUH)、宣昌(YIH)、常徳(CGD) |
||||||||
| 経由地/曜日 | 広州経由/ 火・土曜発 | ||||||||
| 国際線往復+国内線往復 | |||||||||
| ルート | FUK/CAN/都市A/CAN/FUK | ||||||||
| 基本運賃 | RETURN ON DAY (日本帰着:1/02、5/03、04、05に適用) | ||||||||
| 出発日/運賃 | CLS | 1UPNET | CLS | 1UPNET | |||||
| 11/01-11/23 | S | 52000 | G | 57000 | |||||
| 11/24-12/10 | S | 50000 | G | 55000 | |||||
| 12/11-12/24 | G | 54000 | M | 59000 | |||||
| 12/25-01/02 | H | 64000 | H | 69000 | |||||
| 01/03-01/08 | S | 50000 | G | 55000 | |||||
| 2009-1-9 | G | 57000 | H | 62000 | |||||
| 01/10-01/21 | S | 50000 | G | 55000 | |||||
| 01/22-02/19 | S | 52000 | G | 57000 | |||||
| 02/20-02/23 | H | 62000 | H | 67000 | |||||
| 02/24-03/19 | S | 52000 | G | 57000 | |||||
| 2009-3-20 | G | 57000 | H | 62000 | |||||
| 03/21-03/31 | S | 52000 | G | 57000 | |||||
| *A-スペシャルディ:11/24(火)、12/15(火)、1/26(火)、2/27(土)、3/23(火)出発は¥41,000(クラス:Q/U) | |||||||||
| A-スペシャルディ出発+リターンオンディの場合、¥46,000(クラス:L/U) | |||||||||
| ZONE-B | |||||||||
| 目的地 | 昆明(KMG)、重慶(CKG)、成都(CTU)、貴陽(KWE) | ||||||||
| 経由地/曜日 | 広州経由/ 火・土曜発 | ||||||||
| 国際線往復+国内線往復 | |||||||||
| ルート | FUK/CAN/都市B/CAN/FUK | ||||||||
| 基本運賃 | RETURN ON DAY (日本帰着:1/02、5/03、04、05に適用) | ||||||||
| 出発日/運賃 | CLS | 1UPNET | CLS | 1UPNET | |||||
| 11/01-11/23 | S | 56000 | G | 61000 | |||||
| 11/24-12/10 | S | 54000 | G | 59000 | |||||
| 12/11-12/24 | G | 58000 | M | 63000 | |||||
| 12/25-01/02 | H | 68000 | H | 73000 | |||||
| 01/03-01/08 | S | 54000 | G | 61000 | |||||
| 2009-1-9 | G | 61000 | H | 66000 | |||||
| 01/10-01/21 | S | 54000 | G | 59000 | |||||
| 01/22-02/19 | S | 56000 | G | 61000 | |||||
| 02/20-02/23 | H | 66000 | H | 71000 | |||||
| 02/24-03/19 | S | 56000 | G | 61000 | |||||
| 2009-3-20 | G | 61000 | H | 66000 | |||||
| 03/21-03/31 | S | 56000 | G | 61000 | |||||
| *B-スペシャルディ:11/24(火)、12/15(火)、1/26(火)、2/27(土)、3/23(火)出発は¥45,000(クラス:Q/U) | |||||||||
| B-スペシャルディ出発+リターンオンディの場合、¥50,000(クラス:L/U) | |||||||||
| ◆中国国内線:(予約クラス)Uクラス、(適用除外便)CZ5000番台使用不可、共同運航便利用不可。 | |||||||||
| ◆上記の指定ルートのみ適用。他路線とのO/J不可。都市A、Bは1都市選択のみ可能。但し、SYX//HAKは可能。 | |||||||||
| 【学生サービス】超過荷物免除サービス適用可(詳しくは個人料金使用規定参照)。 | |||||||||
| 【乗継ぎサービス】広州空港ホテル宿泊サービス | |||||||||
| 当日乗継便がない場合は、弊社でホテルを1泊分無料でご用意いたします。但し、乗継ぎがCZ便の場合に限ります。 | |||||||||
| また、ホテルの空室状況によってお断りする場合もございます。ホテル手配ご希望の際は、弊社までご連絡ください。(事前申込が必要です) | |||||||||
| 使用条件: エコノミークラス1UP エアオンリー用割引運賃 | |||||||||
| 有効期限: 45日間FIXOP (45日変更可) ※OPEN発券不可 | |||||||||
| CHD/Cクラス (CHD)子供料金設定なし(Cクラス)ビジネスクラス設定なし | |||||||||
| 途中降機: 往路・復路ともに広州でストップオーバー可 | |||||||||
| 払い戻し: 全区間未使用航空券:手数料20000円 | |||||||||
| ***その他の規定は、「2009年下期個人使用規定」に准じます | |||||||||








