青岛 2009年11月-2010年3月 格安航空券料金
| 东航〔青 島 TAO〕 | 運行曜日:月・水・金・日 運航 | |||||||||||
| 出 発 日 | 21FIX | 60日OP | 1YOP | 片 道 | ||||||||
| 1UP | 6UP | 1UP | 10UP | |||||||||
| 11/01~11/23 | 52000/L | 48000/M | 62000/H | 86000/B | 46000/E | 43000/H | ||||||
| 11/24~11/30 | 50000/M | 46000/M | 60000/H | |||||||||
| 12/01~12/24 | 48000/M | 44000/N | 58000/H | |||||||||
| 12/25~12/29 | 52000/L | 48000/M | 62000/H | |||||||||
| 12/30~12/31 | 57000/H | 53000/L | 67000/E | |||||||||
| 01/01~01/21 | 46000/M | 42000/N | 56000/L | |||||||||
| 01/22~02/18 | 48000/M | 44000/N | 58000/H | |||||||||
| 02/19~03/31 | 50000/M | 47000/M | 60000/H | |||||||||
| 子供料金 | 設定無 | 該当NETの75%(1000円単位へ切り上げ)・生年月日必要 | ||||||||||
| ※ 出発当日、ご搭乗予定便のやむを得ない事情による大幅遅延や欠航に伴いご搭乗便を変更していただく場合がありますが、 | ||||||||||||
| その際の搭乗により差額の返金はいたしませんのでご了承ください。 | ||||||||||||
| ◇適用条件 | ||||||||||||
| 1.往復共に福岡発着のMU便利用に限る | ||||||||||||
| 2.修学旅行団体には、当該運賃を適用できないものとする | ||||||||||||
| 3.オープンジョーはそれぞれの料金を出発日ベースで足して1/2したもの | ||||||||||||








