大韩KE 福岡-北京,大连,青岛2009年度下期票价


大韩KE中国線 福冈発着 2009年10月-2010年3月
北京(PEK)        
出 発 日 OW 1ケ月FIX 21FIX
予約クラス S V Q S
10/1-10/26 41000 41000 51000 71000
10/27-11/23 41000 41000 51000 71000
11/24-12/10 36000 36000 46000 66000
12/11-12/24 41000 41000 56000 76000
12/25-12/27 58000 58000 73000 93000
12/28-12/29 58000 58000 73000 93000
12/30-12/31 58000 58000 73000 93000
1/1-1/2 56000 56000 71000 91000
1/3-1/15 36000 36000 46000 66000
1/16-1/21 36000 36000 46000 66000
1/22-1/27 41000 41000 51000 71000
1/28-2/10 41000 41000 51000 71000
2/11-2/14 46000 46000 56000 76000
2/15-3/31 41000 41000 51000 71000
         
大連(DLC)        
出 発 日 OW 1ケ月FIX 21FIX
予約クラス S V Q S
10/1-10/26 47000 47000 57000 77000
10/27-11/23 47000 47000 57000 77000
11/24-12/10 42000 42000 52000 72000
12/11-12/24 47000 47000 62000 82000
12/25-12/27 64000 64000 79000 99000
12/28-12/29 64000 64000 79000 99000
12/30-12/31 64000 64000 79000 99000
1/1-1/2 62000 62000 77000 97000
1/3-1/15 42000 42000 52000 72000
1/16-1/21 42000 42000 52000 72000
1/22-1/27 47000 47000 57000 77000
1/28-2/10 47000 47000 57000 77000
2/11-2/14 52000 52000 62000 82000
2/15-3/31 47000 47000 57000 77000
         
青岛(TAO)        
出 発 日 OW 1ケ月FIX 21FIX
予約クラス S V Q S
10/1-10/26 44000 44000 54000 74000
10/27-11/23 44000 44000 54000 74000
11/24-12/10 39000 39000 49000 69000
12/11-12/24 44000 44000 59000 79000
12/25-12/27 61000 61000 76000 96000
12/28-12/29 61000 61000 76000 96000
12/30-12/31 61000 61000 76000 96000
1/1-1/2 59000 59000 74000 94000
1/3-1/15 39000 39000 49000 69000
1/16-1/21 39000 39000 49000 69000
1/22-1/27 44000 44000 54000 74000
1/28-2/10 44000 44000 54000 74000
2/11-2/14 49000 49000 59000 79000
2/15-3/31 44000 44000 54000 74000