CZ大連/瀋陽/広州「学生専用早割14(45FIXOP)」
| 中・高・大学生および専門学校生(国籍問わず)の方専用料金です。 | ||||||||||||||||
| 発券は14日前まで。直前のご予約や他の都市へは、”CZネットワーク料金”をご利用ください。 | ||||||||||||||||
| 学生超過荷物サービスをご利用いただけます。(ネットワーク料金もご利用可能です。) | ||||||||||||||||
| 使用条件 | ||||||||||||||||
| ■ | 券 種 : | エコノミークラス、学生専用割引運賃 早割14 | ||||||||||||||
| ■ | 適用人数: | 1UP | ||||||||||||||
| 適用条件: | 生徒手帳・学生証・在籍証明書の原本を搭乗手続カウンターにてご提示ください。 | |||||||||||||||
| 予約の際、「名前MR/MS+”SD”」 と 学生料金利用の旨、「OSI:CZ STUDENT 45DOP 」を入力してください | ||||||||||||||||
| ■ | 発券期限: | ご出発14日前まで | ||||||||||||||
| ■ | 有効期間: | 1~45日間有効 | ||||||||||||||
| ■ | 予約変更: | 帰国便変更可 ※OPEN発券不可 | ||||||||||||||
| ■ | 子供運賃: | 設定なし | ||||||||||||||
| ■ | 払い戻し: |
|
||||||||||||||
| ■ | お荷物サービス: | 超過荷物40Kまでサービス。中国国内線を切り込む場合、国内線区間も適用。 | ||||||||||||||
| 発券時、ALLOWANCEを40Kに修正して発券のこと。詳しくは、別紙個人使用規定参照。 | ||||||||||||||||
| ■ | その他: | 「中国国内線切り込み料金表」使用可。詳細は別紙参照。(発券方法については、FUKCZまでお尋ねください) | ||||||||||||||
| 有効期限: | 第1区間目 FIX /2区間目以降 45日間有効 | |||||||||||||||
| ルート/運賃 | ||||||||||||||||
| 大連・瀋陽行き | FUK-DLC-FUK / FUK-SHE-FUK / FUK-DLC//SHE-FUK OR V.V. | |||||||||||||||
| 国際線 | GRS | RTN ON DAY | ||||||||||||||
| 期間 | CLS | GRS | CLS | GRS | ||||||||||||
| 12-01 | - | 12-10 | L | 41000 | S | 46000 | ||||||||||
| 12-11 | - | 12-24 | S | 47000 | M | 52000 | ||||||||||
| 12-25 | - | 01-02 | M | 54000 | H | 59000 | ||||||||||
| 01-03 | - | 01-21 | L | 41000 | S | 46000 | ||||||||||
| 01-22 | - | 03-31 | S | 47000 | M | 52000 | ||||||||||
| 大連・瀋陽行き | FUK-DLC-SHE-FUK OR V.V. | |||||||||||||||
| 国際線+国内線 | GRS | RTN ON DAY | ||||||||||||||
| 期間 | 国際線/国内線 クラス |
GRS | 国際線/国内線 クラス |
GRS | ||||||||||||
| 12-01 | - | 12-10 | Q/U | 41000 | L/U | 46000 | ||||||||||
| 12-11 | - | 12-24 | L/U | 47000 | S/U | 52000 | ||||||||||
| 12-25 | - | 01-02 | G/U | 54000 | M/U | 59000 | ||||||||||
| 01-03 | - | 01-21 | Q/U | 41000 | L/U | 46000 | ||||||||||
| 01-22 | - | 03-31 | L/U | 47000 | S/U | 52000 | ||||||||||
| 広州行き | FUK-CAN-FUK | |||||||||||||||
| GRS | RTN ON DAY | |||||||||||||||
| 期間 | CLS | GRS | CLS | GRS | ||||||||||||
| 12-01 | - | 12-10 | S | 47000 | M | 52000 | ||||||||||
| 12-11 | - | 12-24 | G | 51000 | H | 56000 | ||||||||||
| 12-25 | - | 01-02 | H | 61000 | K | 66000 | ||||||||||
| 01-03 | - | 01-21 | S | 47000 | M | 52000 | ||||||||||
| 01-22 | - | 03-31 | G | 49000 | M | 54000 | ||||||||||
| (RTN-ON-DAY)2010年01/02(土)-03(日)、01/11(月)、03/22(月)、05/03(月)-05(水) 日本帰着の場合、基本NET料金+5000円 |
||||||||||||||||
| RTN ON DAY 欄の クラス、NET、FOP 適用。 | ||||||||||||||||
| ***その他の規定は、「09年下期 中国南方航空 福岡支店 個人使用規定」に准じます。 | ||||||||||||||||
| E商国際㈱西遊記トラベル | ||||||||||||||||
| TEL:092-713-0768 | ||||||||||||||||
| FAX:092-739-6675 | ||||||||||||||||








