北京 2009年11月-2010年3月 航空券料金

国航CA 〔北 京 PEK〕    運行曜日:毎日運航(大連経由)        
出 発 日   60日OP 1YOP 片 道
21FIX
1UP
11/01~11/23 56000/K 69000/H 120000/M 51000/K
11/24~12/10 53000/K 65000/H
12/11~12/24 56000/K 69000/H
12/25~01/02 63000/K 76000/H
01/03~01/21 53000/K 65000/H
01/22~03/31 56000/K 69000/H
子供料金 設定無 該当NETの75%(1000円単位へ切り上げ)・生年月日必要
东航MU 〔北 京 PEK〕              運行曜日:月・水・金・日  運航(青島経由)      
出 発 日 21FIX 60日OP 1YOP 片 道
1UP 6UP 1UP 10UP
11/01~11/23 56000/M 52000/N 69000/L 96000/E 51000/H 48000/L
11/24~11/30 54000/M 50000/N 67000/L
12/01~12/24 52000/N 48000/N 65000/L
12/25~12/29 56000/M 52000/N 69000/L
12/30~12/31 61000/M 57000/M 74000/L
01/01~01/21 51000/N 47000/N 63000/M
01/22~02/18 52000/N 48000/N 65000/L
02/19~03/31 54000/M 50000/N 67000/L
子供料金 設定無 該当NETの75%(1000円単位へ切り上げ)・生年月日必要