北京 2010年4月-2010年10月 航空券料金

CA 国航

〔北 京 PEK〕        運行曜日:毎日運航(大連経由)        
出 発 日 クラス   クラス 60日OP 1YOP 片 道
21FIX
1UP
04/01~04/28 K 56,000 H 68,000 106000/M 51000/K
04/29~05/03 K 69,000 H 79,000
05/04~07/16 K 60,000 H 72,000
07/17~08/31 K 64,000 H 76,000
09/01~10/31 K 62,000 H 74,000
子供料金   設定無   該当NETの75%(100円単位へ切り上げ)・生年月日必要


MU 东航
〔北 京 PEK〕              運行曜日:月・水・金・日 運航(青島経由)
出 発 日 21FIX 60日OP 1YOP 片 道
1UP 6UP 1UP 10UP
04/01~04/27 56000/M 51000/N 66000/L 91000/H 51000/N 46000/N
04/28 60000/M 55000/M 70000/L
04/29~04/30 64000/M 59000/M 74000/L
05/01~05/02 69000/L 64000/M 79000/H
05/03 64000/M 59000/M 74000/L
05/04~07/16 60000/M 55000/M 70000/L
07/17~10/23 64000/M 59000/M 74000/L
10/24~10/31 60000/M 55000/M 70000/L
子供料金 設定無 該当NETの75%(1000円単位へ切り上げ)・生年月日必要