福岡大連 2010年4月-2010年10月 航空券料金
CA 国航| 〔大 連 DLC〕 | 運行曜日:毎日運航 | ||||||||
| 出 発 日 | クラス | クラス | 60日OP | 1YOP | 片 道 | ||||
| 21FIX | |||||||||
| 1UP | |||||||||
| 04/01~04/28 | K | 55,000 | H | 67,000 | 96000/M | 49000/M | |||
| 04/29~05/03 | K | 68,000 | H | 78,000 | |||||
| 05/04~07/16 | K | 59,000 | H | 71,000 | |||||
| 07/17~08/31 | K | 63,000 | H | 75,000 | |||||
| 09/01~10/31 | K | 61,000 | H | 73,000 | |||||
| 子供料金 | 設定無 | ||||||||
| 該当NETの75%(100円単位へ切り上げ)・生年月日必要 |
CZ 南航
| 〔大 連 DLC〕 | 運行曜日:月・水・金・日 運航 | |||||||||
| 出 発 日 | ||||||||||
| 21FO | 60日OP | 1YOP | 片 道 | |||||||
| 1UP | ||||||||||
| OFF | ON | エコノミ | ビジネス | エコノミー | ビジネス | エコノミー | ビジネス | |||
| 04/01~04/15 | H | H | 54,000 | K | 66,000 | 106000(D) | 91000 (T) | 111000 (D) | 48000 (T) | 58000 (D) |
| 04/16~04/28 | H | H | 54,000 | K | 66,000 | |||||
| 04/29~05/03 | K | K | 67,000 | T | 77,000 | |||||
| 05/04~07/16 | H | K | 58,000 | K | 70,000 | |||||
| 07/17~08/31 | H | K | 62,000 | K | 74,000 | |||||
| 09/01~10/31 | H | K | 60,000 | K | 72,000 | |||||
| 子供料金 | 該当NETの75%(1000円単位へ切り上げ)・生年月日必要 | |||||||||








