福岡-上海 2010年4月-2010年10月 航空券料金
CA 国航| 〔上 海 PVG〕 | 運行曜日:毎日運航 | ||||||||
| 出 発 日 | クラス | クラス | 60日OP | 1YOP | 片 道 | ||||
| 21FIX | |||||||||
| 1UP | |||||||||
| 04/01~04/28 | K | 44,000 | H | 59,000 | 76000/M | 41000/K | |||
| 04/29~05/03 | K | 56,000 | H | 70,000 | |||||
| 05/04~07/16 | K | 50,000 | H | 64,000 | |||||
| 07/17~08/31 | K | 54,000 | H | 68,000 | |||||
| 09/01~10/31 | K | 52,000 | H | 66,000 | |||||
| 子供料金 | 設定無 | ||||||||
| 該当NETの75%(100円単位へ切り上げ)・生年月日必要 |
MU 东航
| 〔上 海 PVG〕 | 運行曜日:毎日運航 | ||||||||||
| 出 発 日 | 21FIX | 60日OP | 1YOP | 片 道 | |||||||
| 1UP | 6UP | ||||||||||
| 518/531 | 518/531 | ||||||||||
| 518/517 | 523/517 | 532/531 | 518/517 | 523/517 | 532/531 | 1UP | 10UP | ||||
| 04/01~04/27 | 46000/M | 51000/M | 54000/L | 41000/N | 46000/M | 49000/M | 61000/H | 81000/B | 46000/E | 41000/R | |
| 04/28 | 52000/M | 57000/L | 60000/H | 47000/M | 52000/M | 55000/L | 67000/E | ||||
| 04/29~04/30 | 56000/L | 61000/H | 64000/H | 51000/M | 56000/L | 59000/H | 71000/E | ||||
| 05/01~05/02 | 61000/H | 66000/H | 69000/E | 56000/L | 61000/H | 64000/H | 76000/B | ||||
| 05/03 | 56000/L | 61000/H | 64000/H | 51000/M | 56000/L | 53000/H | 71000/E | ||||
| 05/04~07/16 | 52000/M | 57000/L | 60000/H | 47000/M | 43000/M | 55000/L | 67000/E | ||||
| 07/17~10/23 | 56000/L | 61000/H | 64000/H | 51000/M | 56000/L | 59000/H | 71000/E | ||||
| 10/24~10/31 | 52000/M | 57000/L | 60000/H | 47000/M | 52000/M | 55000/L | 67000/E | ||||
| 子供料金 | 設定無 | 該当NETの75%(1000円単位へ切り上げ)・生年月日必要 | |||||||||








