福岡-沈陽 2010年4月-2010年10月 航空券料金
| 〔瀋 陽 SHE〕 | 運行曜日:火・土 運航 | |||||||||
| 出 発 日 | ||||||||||
| 21FO | 60日OP | 1YOP | 片 道 | |||||||
| 1UP | ||||||||||
| OFF | ON | エコノミ | ビジネス | エコノミー | ビジネス | エコノミー | ビジネス | |||
| 04/01~04/15 | H | H | 56,000 | K | 68,000 | 106000(D) | 91000 (T) | 111000 (D) | 48000 (T) | 58000 (D) |
| 04/16~04/28 | H | H | 56,000 | K | 68,000 | |||||
| 04/29~05/03 | K | K | 69,000 | T | 79,000 | |||||
| 05/04~07/16 | H | K | 60,000 | K | 72,000 | |||||
| 07/17~08/31 | K | K | 64,000 | K | 76,000 | |||||
| 09/01~10/31 | H | K | 62,000 | K | 74,000 | |||||
| ◇適用条件 | ||||||||||
| 1.往復共に福岡発着のCZ便利用に限る | ||||||||||
| 2.RTN ON DAY : | 帰着日が以下の日にちの場合、プラス¥5000となります。(予約クラスはONを利用) | |||||||||
| 21FO のみ | 05/04-05 ・ 07/19 ・ 09/20 ・ 10/11 | |||||||||
| 3.オープンジョーはそれぞれの料金を出発日ベースで足して1/2したもの(¥100単位切り上げ) | ||||||||||
| 4.復路変更は21FO・60OP・1YOP ともに期限内であれば2回まで変更可能 | ||||||||||
| ◇払戻手数料 (一部使用済み不可)*名前訂正も含みます。 | ||||||||||
| 出発日の前日17:00まで(土日祝は除く) | ¥20,000 /1枚につき | |||||||||
| 出発前日17:00以降 | ¥22,000 /1枚につき | |||||||||
| ◇別途費用 | ||||||||||
| ・福岡空港施設使用料 、 中国空港税(国際線、国内線) 、 航空保険超過料 、燃油サーチャージ | ||||||||||








