福岡-広州 2010年4月-2010年10月 格安航空券料金


〔広 州 CAN〕      運行曜日:火・土 運航    
出 発 日                    
21FO 60日OP 1YOP 片 道
1UP          
OFF ON     エコノミ ビジネス エコノミー ビジネス エコノミー ビジネス
04/01~04/15 H K 58,000 K 64,000 106000(D) 91000  (T) 116000  (D) 51000  (T) 61000  (D)
04/16~04/28 K K 63,000 K 69,000
04/29~05/03 K K 70,000 T 80,000
05/04~07/16 K K 63,000 K 69,000
07/17~08/31 K K 68,000 K 74,000
09/01~10/31 K K 63,000 K 69,000
子供料金 該当NETの75%(1000円単位へ切り上げ)・生年月日必要